Top Zins
bei einem Nettodarlehensbetrag von 150.000 €
| Sollzins- bindung | gebundener Sollzins | effektiver Jahreszins | monatliche Rate |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,95% p.a. | 0,95% p.a. | 243,75 € |
| 10 Jahre | 1,38% p.a. | 1,39% p.a. | 297,50 € |
| 15 Jahre | 1,68% p.a. | 1,69% p.a. | 335,00 € |
| 20 Jahre | 1,94% p.a. | 1,96% p.a. | 367,50 € |
| 25 Jahre | 2,11% p.a. | 2,13% p.a. | 388,75 € |
repräsentatives Beispiel
Stand per 11.02.2015 08:03:04
